ELECCIONES FEEW 2024
CENSOS ELECTORALES: Acceso a Censos
ACCESO RESTRINGIDO: El acceso telemático al censo electoral esta restringido, previa identificación, a quienes estén en posesión de una licencia federativa y a las entidades que formen parte o estén integradas en la Federación Española y así lo soliciten. Si es su caso, puede solicitar la contraseña para acceder a los censos, contactandonos a: info@feew.es
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look ACTA Nº 9 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEEW_PROCLAMACION DEFINITIVA PRESIDENTE.pdf | 211.14 KB | 12/12/2024 |
Look ACTA Nº 8 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEEW_PROCLAMACION PROV PRESIDENTE Y CONVOC AG.pdf | 244.58 KB | 12/10/2024 |
Look ACTA Nº 7 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEEW_RESULTADOS DEFINITIVOS. MIEMBROS AG.pdf | 307.01 KB | 12/02/2024 |
Look ACTA Nº 6 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEEW_RESULTADOS PROV. MIEMBROS AG.pdf | 1.01 MB | 11/25/2024 |
Look ACTA DE VOTACION Y ESCRUTINIO.pdf | 1.48 MB | 11/22/2024 |
Look GUIA PRACTICA_JORNADA ELECTORAL 22 DE NOVIEMBRE.pdf | 106.28 KB | 11/19/2024 |
Look ACTA Nº 5 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEEW.pdf | 215.72 KB | 11/19/2024 |
Look CANDIDATURAS DEFINITIVAS AG FEEW.pdf | 460.85 KB | 11/12/2024 |
Look ACTA Nº4_JUNTA ELECTORAL_CANDIDATURAS DEFINITIVAS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL.pdf | 324.21 KB | 11/12/2024 |
Look DISTRIBUCION ACTUALIZADA DE CLUBES EN LA ASAMBLEA GENERAL FEEW.pdf | 94.45 KB | 11/11/2024 |
Look ACTA 1_COMSION GESTORA FEEW_CAMBIO DISTRIBUCION CLUBES.pdf | 229.51 KB | 11/11/2024 |
Look ACTA 3_JUNTA ELECTORAL_CANDIDATURAS PROVISIONALES_ASAMBLEA GENERAL.pdf | 1.02 MB | 10/31/2024 |
Look PRESENTACION DE CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL FEEW.pdf | 96.23 KB | 10/02/2024 |
Look CONVOCATORIA DE ELECCIONES FEEW 2024.pdf | 369.17 KB | 09/19/2024 |
Look publicacion Elecciones FEEW 2024_MARCA.pdf | 212.93 KB | 09/19/2024 |
Look publicacion Elecciones FEEW 2024_AS.pdf | 423.90 KB | 09/19/2024 |
Look CALENDARIO ELECTORAL FEEW 2024.pdf | 449.47 KB | 09/18/2024 |
Look ACTA CD_NOMBRAMIENTO COMISION GESTORA Y JUNTA ELECTORAL.pdf | 678.95 KB | 09/18/2024 |
Look DISTRIBUCION MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL.pdf | 685.99 KB | 09/18/2024 |
Look PROCEDIMIENTO VOTO POR CORREO.pdf | 283.23 KB | 09/12/2024 |
Look FORMULARIO DE SOLICITUD DE VOTO NO PRESENCIAL.pdf | 279.50 KB | 09/12/2024 |
Look MODELO DE SOBRE PARA REMISION DEL VOTO POR CORREO.pdf | 558.10 KB | 09/12/2024 |
Look MODELO DE SOBRE DE VOTACION.pdf | 365.17 KB | 09/12/2024 |
Look MODELO PAPELETA DE VOTO.pdf | 275.14 KB | 09/12/2024 |
Look REGLAMENTO ELECTORAL FEEW 24 (APROBADO).pdf | 1.26 MB | 07/10/2024 |
Look CARTA CSD_APROBACION REGLAMENTO ELECTORAL FEEW 2024.pdf | 153.16 KB | 07/10/2024 |
Look CARTA CSD_SOLICITUD DE AJUSTES DEL REGLAMENTO ELECTORAL.pdf | 273.77 KB | 07/10/2024 |
Look REGLAMENTO ELECTORAL FEEW 2024 (PROYECTO).pdf | 678.96 KB | 07/10/2024 |
28 / 28
Go to of 1
Show